车款
2020款 1.5T 双离合 领航版
眉山市参考价:18.08万
基本信息
厂商指导价: | 18.18万 | 眉山市参考价: | 18.08万 | 上市日期: | 2019/8/19 |
车型级别: | 中型车 | 车身型式: | 三厢 | 动力类型: | 插电混合 |
发动机: | 1.5T 直列3缸 涡轮增压 | 最大功率/最大扭矩: | 132kW/265N.m | 电动机总功率/总扭矩: | 60kW/160N.m |
变速箱类型: | 7 双离合 | 混合工况油耗: | 1.5L/100km | 纯电最大续航里程: | 60km |
充电时间: | 快充0.0h/慢充0.0h | 0-100km/h加速时间: | 7.4s | 最高车速: | 210km/h |
环保标准: | 国六 | 保修政策: | 4年或10万公里 | 电池保修政策: | 8年 15万公里 |
新能源汽车国家补贴: | 0万 |
车身尺寸
长: | 4986mm | 宽: | 1861mm | 高: | 1513mm |
轴距: | 2870mm | 整备质量: | 1790kg | 座位数: | 5个 |
行李厢容积: | 502L | 油箱容积: | 50L | 前轮胎规格: | 215/55 R17 |
后轮胎规格: | 215/55 R17 | 备胎: | 非全尺寸 | 最小离地间隙: | 120mm |
动力系统
排气量: | 1477mL | 最大功率: | 132kW | 最大马力: | 180Ps |
最大功率转速: | 5500rpm | 最大扭矩: | 265N.m | 最大扭矩转速: | 1500-4000rpm |
电动机总功率: | 60kW | 电动机总扭矩: | 160N.m | 系统综合功率: | 192kW |
系统综合扭矩: | 425N.m | 缸体形式: | 直列 | 气缸数: | 3缸 |
进气形式: | 涡轮增压 | 供油方式: | 直喷 | 燃油标号: | 92号 |
发动机启停: | – | 变速箱类型: | 双离合 | 挡位个数: | 7 |
前电动机最大功率: | 60kW | 前电动机最大扭矩: | 160N.m | 电池容量: | 11.3kWh |
电池充电时间快充: | 0.0h | 电池充电时间慢充: | 0.0h | 耗电量: | 18.8kWh/100km |
最大续航里程: | 60km | 电池组质保: | 8年 15万公里 |
4S店-眉山吉利汽车
促销:博瑞PHEV享受补贴还优惠0.1万元 剩余14天
地址:眉山市东坡区铁环路中段323号(星星米业对面)
电话:400-137-9577









